A MAFC ví­zilabda csapat OB I/B
2014/2015. évi 
országos bajnoki mérkõzései és eredményei


Alapszakasz - A csoport  tabella:


Csapat M. Gy. D. V. Dobott Kapott Gk. Pont
1.   MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.   18 18 0 0 292 130 162 54
2.   BVSC- Zugló 18 14 0 4 193 144 49 42
3.   Honvéd Utánpótlás VK SE 18 12 0 6 217 164 53 36
4.   Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület 18 11 0 7 182 150 32 33
5.   Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 18 7 2 9 149 172 -23 23
6.   UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget
18 6 1 11 145 183 -38 19
7.   DVSE 18 5 2 11 141 200 -59 17
8.   MAFC 18 5 1 12 154 202 -48 16
9.   PVSK-PSN Zrt. 18 4 1 13 171 224 -53 13
10.   Hírös Sport Nonprofit Kft. 18 3 3 12 136 211 -75 12


Rájátszás tabellák:

Rájátszás - 1-6. helyért
H. Csapat M. Gy. D. V. Dobott Kapott Gk. Pont
1.   MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. 
6 5 0 1 128 78 50 27
2.   Tatabányai Vízmû Sport Egyesület 6 4 1 1 114 87 27 25
3.   BVSC- Zugló 6 3 1 2 102 111 -9 13
4.   YBL Water Polo Club Közhasznú Egyesület 6 2 0 4 88 96 -8 9
5.   Neptun Vízilabda Sport Club 6 1 2 3 87 115 -28 8
6.   Honvéd Utánpótlás VK SE 6 0 2 4 82 114 -32 5

Rájátszás - 7-12. helyért
H. Csapat M. Gy. D. V. Dobott Kapott Gk. Pont
7.   Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület 6 4 1 1 96 77 19 22
8.   Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub 6 4 1 1 120 105 15 17
9.   Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület 6 3 1 2 97 118 -21 14
10.   Szolnoki Dózs-KÖZGÉP 6 1 2 3 108 104 4 13
11.   UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget
6 1 2 3 96 105 -9 9
12.   Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 6 1 1 4 87 95 -8 8

Rájátszás - 13-20. helyért
H. Csapat M. Gy. D. V. Dobott Kapott Gk. Pont
13.   Eszterházy Károly FSC 8 7 0 1 160 123 37 36
14.   Tiszavirág SZVPS 8 5 0 3 156 133 23 28
15.   PVSK-PSN Zrt. 8 5 0 3 155 141 14 22
16.   DVSE 8 4 0 4 139 137 2 20
17.   Hírös Sport Nonprofit Kft. 8 3 0 5 135 142 -7 17
18.   MAFC 8 2 1 5 147 170 -23 17
19.   Hódmezõvásárhelyi Vízilabda Sport Club       
8 3 0 5 152 171 -19 14
20.   SZTE EHÖK Sport Egyesület 8 2 1 5 135 162 -27 8


A MAFC játékosai a 2014-2015. évi bajnokságban:
Bajnógel Tamás,  Bene Gergely, Benkõ Zoltán, Békési Ákos, Borszéki Péter, Haraszin Edgár, dr.Helembai Gábor, Horváth Ákos,  dr.Keszthelyi balázs, Krémer Zoltán, Korbuly Márton, Mayer Bálint, Schmiedt Gábor, Schmiedt Péter, Szabó Hevesi Boldizsár, Szilágyi Zsolt, Torda Péter, Tóth Zsombor, dr.Zlinszky János,  edzõk: Pázmányi Gábor, Olajos Gábor

A bajnokságról további részletek a Magyar Vízilabda Szövetség adatbankjában